2023 |
Huis 2 |
Huis 3 |
Huis 4 |
|---|---|---|---|
Naam |
La Buana Vida |
Casa Don Camillo |
Villa Buenavista |
| type huis | Villa | Villa | Villa Buenavista |
| Zwembad | privé | privé | privé |
| Zeezicht | nee | vlakbij | ja |
| Free WiFi | ja | ja | ja |
| Airco | ja | ja | ja |
| Slaapkamers | 4 | 4 | 4 |
| Bedden | 8 | 8 | 10 |
| badkamers | 2 | 2 | 3 |
| Alicante AP | 90 km | 50 km | 92 km |
| Valencia AP | 124 km | 231km | 126 km |
| Murcia S Juan | 175 km | 25 km | 177 km |
2023 |
Huis 2 |
Huis 3 |
Huis 4 |
Prijs per week 2023 |
La Buana Vida |
Casa Don Camillo |
Villa Buenavista |
| jan – februari | €790 | €820 | €1000 |
| Krokusvak | €1000 | €1150 | €1250 |
| maart | €790 | €820 | €1000 |
| Paasvak | €1000 | €1150 | €1250 |
| april | €950 | €990 | €1250 |
| mei | €950 | €1000 | €1350 |
| juni | €1390 | €1600 | €1800 |
| juli – aug | €1990 | €2300 | €2850 |
| september | €1390 | €1600 | €1800 |
| oktober – 4 nov | €950 | €1100 | €1250 |
| 5 november – december | €790 | €800 | €1000 |
| Herfst en Kerstvak |
€1000 | €1150 | €1250 |
| Eind- schoonmaak |
€100 | inclusief | inclusief |
| Waarborg | €250 | €250 | €250 |
Beschikbaarhied
Klik in de kalender-tabel hieronder in de links-boven-hoek op de maand naar keuze, klik dan op het huis naar keuze.


